72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K Quinta Generación, Marca LG, Modelo ARUM072BTE5, 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. Ventajas: 6 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 81000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de Calefacción...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K Quinta Generación, Marca LG, Modelo ARUM096BTE5, 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. Ventajas: 8 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 108,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K Quinta Generación, Marca LG, Modelo ARUM121BTE5, 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. Ventajas: 10 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 135,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K Quinta Generación, Marca LG, Modelo ARUM144BTE5, 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. Ventajas: 12 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 162,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K Quinta Generación, Marca LG, Modelo ARUM168BTE5, 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. Ventajas: 14 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 189,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K Quinta Generación, Marca LG, Modelo ARUM192BTE5, 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. ventajas: 16 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 216,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K Quinta Generación, Marca LG, Modelo ARUM216BTE5, 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. ventajas: 18 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 243,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K Quinta Generación, Marca LG, Modelo ARUM241BTE5, 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. Ventajas: 20 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 243,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. 2 cuerpos: ARUM096BTE5 y ARUM168BTE5. Ventajas: Capacidad de 22 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 297,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. 2 cuerpos: ARUM096BTE5 y ARUM192BTE5. Ventajas: Capacidad de 24 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 324,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. 2 cuerpos: ARUM096BTE5 y ARUM216BTE5. Ventajas: Capacidad de 26 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 351,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. 2 cuerpos: ARUM121BTE5 y ARUM216BTE5. Ventajas: Capacidad de 28 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 378,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. 2 cuerpos: ARUM144BTE5 y ARUM216BTE5. Ventajas: Capacidad de 30 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 405,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. 2 cuerpos: ARUM168BTE5 y ARUM216BTE5. Ventajas: Capacidad de 32 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 432,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. 2 cuerpos: ARUM192BTE5 y ARUM216BTE5. Ventajas: Capacidad de 34 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 459,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. 3 cuerpos: ARUM121BTE5, ARUM121BTE5 y ARUM192BTE5. Ventajas: 36 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 486,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. 3 cuerpos: ARUM121BTE5, ARUM121BTE5 y ARUM216BTE5. Ventajas: 38 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 513,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. 3 cuerpos: ARUM121BTE5, ARUM144BTE5 y ARUM216BTE5. Ventajas: 40 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 540,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K408K | 432K | 456K | 480K | 504K 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. 3 cuerpos: ARUM121BTE5, ARUM168BTE5 y ARUM216BTE5. Ventajas: 42 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 567,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
Condensador Multi V IV, Marca LG, Modelo ARUN168BTE4, 208/230V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. Esta unidad ofrece las siguientes ventajas: Capacidad de 14 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 189,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de Calefacción 180,000 BTU/h. Corriente de operación 208/230V-60Hz-3Ph.
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K 408K | 432K | 456K | 480K | 504K 460V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. Ventajas: Capacidad de 6 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 81,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de Calefacción 77,000 BTU/h.
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K 408K | 432K | 456K | 480K | 504K Quinta Generación, Marca LG, Modelo ARUM096DTE5, 460V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. Ventajas: 8 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 108,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K 408K | 432K | 456K | 480K | 504K 460V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. Ventajas: Capacidad de 10 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 135,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de Calefacción 129,000 BTU/h.
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K 408K | 432K | 456K | 480K | 504K 460V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. Ventajas: Capacidad de 12 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 162,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de Calefacción 154,000 BTU/h.
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K 408K | 432K | 456K | 480K | 504K Quinta Generación, Marca LG, Modelo ARUM168DTE5, 460V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. Ventajas: 14 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 189,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de Calefacción...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K 408K | 432K | 456K | 480K | 504K Quinta Generación, Marca LG, Modelo ARUM192DTE5, 460V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. Ventajas: 16 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 216,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de Calefacción...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K 408K | 432K | 456K | 480K | 504K Quinta Generación, Marca LG, Modelo ARUM216DTE5, 460V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. Ventajas: 18 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 243,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de Calefacción...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K 408K | 432K | 456K | 480K | 504K Quinta Generación, Marca LG, Modelo ARUM241DTE5, 460V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. Ventajas: 20 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 243,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de Calefacción...
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K 408K | 432K | 456K | 480K | 504K 460V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. 2 cuerpos: ARUM096DTE5 y ARUM168DTE5. Ventajas: 22 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 297,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de Calefacción 283,000 BTU/h.
72K | 96K | 121K | 144K | 168K | 192K | 216K 241K | 264K | 288K | 312K | 336K | 360K | 384K 408K | 432K | 456K | 480K | 504K 460V-60Hz-3Ph con 2 años de garantía en general y 3 en el compresor. 2 cuerpos: ARUM096DTE5 y ARUM192DTE5. Ventajas: 24 Toneladas. Capacidad nominal 2 de Enfriamiento 324,000 BTU/h. Capacidad nominal 2 de Calefacción 309,000 BTU/h.